Opis
DOPASOWANIE DO AUTA
PRODUKT PRZEZNACZONY DO:
Volkswagen Passat B5 Sedan, Variant (2000-2005)
LISTA NUMERÓW OE:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| AUDI | 3B0615301B |
| AUDI | 4B0615301A |
| AUDI | 4B0615301C |
| AUDI | 8D0615301J |
| AUDI | 8E0615301R |
| AUDI (FAW) | L8E0615301R |
| SEAT | 3B0615301B |
| SEAT | 4B0615301A |
| SEAT | 4B0615301C |
| SEAT | 8D0615301J |
| SEAT | 8E0615301R |
| SKODA | 3B0615301B |
| SKODA | 4B0615301A |
| SKODA | 4B0615301C |
| SKODA | 8D0615301J |
| SKODA | 8E0615301R |
| VW | 3B0615301B |
| VW | 4B0615301A |
| VW | 4B0615301C |
| VW | 8D0615301J |
| VW | 8E0615301R |
LISTA ZAMIENNIKÓW:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADV184318 |
| FEBI BILSTEIN | 23960 |
| QUINTON HAZELL | BDC5010 |
| QUINTON HAZELL | BSF5010 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG3657 |
| LEMFÖRDER | 25884 01 |
| LEMFÖRDER | 30985 01 |
| MAPCO | 15885 |
| PEX | 140754 |
| FIRST LINE | FBD1002 |
| FIRST LINE | FBD1232 |
| HELLA | 8DD 355 107-511 |
| HELLA | 8DD 355 107-521 |
| ATE | 24012501371 |
| ATE | 24012501721 |
| ATE | 24032501371 |
| ATE | 24032501721 |
| ATE | 24112501371 |
| PAGID | 50310 |
| PAGID | 50310PRO |
| VALEO | 186758 |
| VALEO | 297758 |
| BOSCH | 0 986 479 057 |
| BOSCH | 0 986 479 A30 |
| BOSCH | 0 986 479 S23 |
| BOSCH | 0 986 AB6 861 |
| BOSCH | F 026 A06 435 |
| TEXTAR | 92106100 |
| TEXTAR | 92106103 |
| TEXTAR | 92106105 |
| JURID | 562383J |
| JURID | 562383JC |
| BENDIX | 562383B |
| BENDIX | 562383BC |
| FTE | BS5010 |
| FTE | BS5010HB |
| FERODO | DDF1156 |
| FERODO | DDF1707 |
| FERODO | DDF17071 |
| FERODO | DDF1707C1 |
| FERODO | DRF1156 |
| BREMBO | 09869011 |
| BREMBO | 09869075 |
| MINTEX | MDC1540 |
| ZIMMERMANN | 100124200 |
| MAGNETI MARELLI | 351013820500 |
| METELLI | 230726 |
| METELLI | 230726C |
| MEYLE | 115 523 1048 |
| MEYLE | 115 523 1048/PD |
| MEYLE | 1155230039 |
| MEYLE | 1155230039PD |
| SWAG | 30923960 |
| TRW | DF4262S |
| TRW | DF7128 |
| REMSA | 659610 |
| REMSA | 697210 |
| TRISCAN | 812029160 |
| TRISCAN | 812029160C |
| A.B.S. | 16930 |
| NK Eisenach | 204773 |
| NK Eisenach | 304773 |
| NK Eisenach | 314773 |
| NK Eisenach | 344773 |
| GIRLING | 6042625 |
| HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 57979 |
| ST-TEMPLIN | 0311010460 |
| ST-TEMPLIN | 0311010465 |
| TRUSTING | DF925 |
| CAR | 142078 |
| CAR | HPD078 |
| Brake ENGINEERING | DI956130 |
| BORG & BECK | BBD4243 |
| BRECK | BR 404 VA100 |
RYSUNEK TECHNICZNY
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PARAMETRÓW:
| Producent | Tomex |
| Numer katalogowy części | TX 71-97 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 25 |
| Minimalna grubość [mm] | 23 |
| Wysokość [mm] | 46,5 |
| Ciężar [kg] | 18,1 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 312 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Powierzchnia | lakierowany |
WYKONANIE I FUNKCJONALNOŚĆ
- Tarcze hamulcowe polskiej marki Tomex Brakes produkowane są z najwyższej jakości żeliwa z optymalnie dobraną zawartością węgla. Proces odlewania tarcz nadzorowany jest za pomocą nowoczesnych systemów komputerowych, a tarcze poddawane są precyzyjnej obróbce geometrii.
- Skład zastosowanego w produkcji materiału oraz system wentylacji tarczy pozwala zrównoważyć rozkład temperatur w procesie hamowania, a tym samym zminimalizować zjawisko pęknięć pod wpływem wysokiej temperatury (cracking temperaturowy). Skutecznie eliminuje również ryzyko pęknięć poprzecznych lub powierzchniowych oraz zniekształceń liniowych.
- Proces produkcyjny polegający na powlekaniu tarcz warstwą ochronną lepiej zabezpiecza produkty przed korozją, jak również ułatwia ich montaż w samochodzie, gdyż tego typu tarcze nie wymagają odtłuszczania.
JAK DOBRAĆ TARCZE HAMULCOWE
W celu precyzyjnego dopasowania produktu należy wziąć pod uwagę:
1. Dopasowanie do auta
2. Szczegółowy wykaz parametrów
3. Rysunek techniczny produktu
Ponieważ w danej generacji auta mogą być zastosowane różne warianty tarcz hamulcowych, w celu poprawnego zakupu oferowanego produktu należy zweryfikować informacje dotyczące wymienianej części z rysunkiem technicznym i parametrami określonymi w ofercie lub skonsultować się z wykwalifikowanym mechanikiem.
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
- Tarcze hamulcowe Tomex spełniają surowe wymogi procedury testowej Thermal Fatigue i High Load (testy na zmęczenie cieplne i duże obciążenia), dzięki czemu oferują jakość zbliżoną to oryginalnego wyposażenia auta.
- Tarcze posiadają europejskie homologacje ECE R-90, potwierdzające najwyższą jakość wykonania i bezpieczeństwo stosowania produktu.
UWAGA: Przyjmuje się, że tarcze hamulcowe należy zmieniać średnio po przejechaniu 70-80 tys. kilometrów, jednak zużycie tarcz w czasie może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: częstotliwość hamowania, styl jazdy czy model auta.







