Opis
Opis produktu
Korek zbiorniczka wyrównawczego
Opis produktu
Numer OEM:
17117639022, 17111742231, 17111712492, 17119071581, 17111712669 ,17110152374 ,PCD100200L
PRZED ZAKUPEM KONIECZNIE SPRAWDŹ NUMER ORYGINAŁU !
Dodatkowe info: kolor czarny, ciśnienie 2 BARY .
Pasuje do:
BMW 3 (E36) 316 i ¬09.90 – 09.93
BMW 3 (E36) 316 i ¬07.93 – 02.98
BMW 3 (E36) 318 i ¬12.90 – 10.93
BMW 3 (E36) 318 i ¬10.93 – 02.98
BMW 3 (E36) 318 is ¬03.93 – 02.98
BMW 3 (E36) 320 i ¬09.90 – 02.98
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 ¬03.95 – 02.98
BMW 3 (E36) 325 i ¬09.90 – 09.95
BMW 3 (E36) 328 i ¬01.95 – 02.98
BMW 3 (E36) M3 3.0 ¬08.94 – 09.95
BMW 3 (E36) M3 3.2 ¬09.95 – 02.98
BMW 3 Compact (E36) 316 i ¬03.94 – 08.00
BMW 3 Compact (E36) 316 i ¬12.98 – 08.00
BMW 3 Compact (E36) 316 g ¬03.94 – 08.00
BMW 3 Compact (E36) 318 ti ¬11.94 – 08.95
BMW 3 Compact (E36) 323 ti ¬08.97 – 08.00
BMW 3 coupe (E36) 316 i ¬09.93 – 04.99
BMW 3 coupe (E36) 318 is ¬03.92 – 10.95
BMW 3 coupe (E36) 320 i ¬03.92 – 04.99
BMW 3 coupe (E36) 323 i ¬03.95 – 04.99
BMW 3 coupe (E36) 325 i ¬03.92 – 04.99
BMW 3 coupe (E36) 328 i ¬01.95 – 04.99
BMW 3 coupe (E36) M3 3.0 ¬10.92 – 01.95
BMW 3 coupe (E36) M3 3.0 ¬01.95 – 10.95
BMW 3 coupe (E36) M3 3.2 ¬10.95 – 04.99
BMW 3 kabriolet (E36) 318 i ¬01.94 – 04.99
BMW 3 kabriolet (E36) 320 i ¬12.93 – 04.99
BMW 3 kabriolet (E36) 323 i ¬06.95 – 04.99
BMW 3 kabriolet (E36) 325 i ¬03.93 – 03.95
BMW 3 kabriolet (E36) 328 i ¬03.95 – 04.99
BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.0 ¬01.94 – 10.95
BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.2 ¬10.95 – 04.99
BMW 3 Touring (E36) 316 i ¬01.96 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 318 i ¬07.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 320 i ¬01.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 323 i ¬09.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 328 i ¬01.95 – 10.99
BMW 3 (E46) 316 i ¬02.02 – 02.05
BMW 3 (E46) 316 i ¬09.98 – 02.05
BMW 3 (E46) 318 i ¬02.98 – 09.01
BMW 3 (E46) 318 i ¬09.01 – 02.05
BMW 3 (E46) 320 i ¬03.98 – 09.00
BMW 3 (E46) 320 i ¬09.00 – 02.05
BMW 3 (E46) 323 i ¬03.98 – 09.00
BMW 3 (E46) 325 i ¬09.00 – 02.05
BMW 3 (E46) 325 xi ¬09.00 – 02.05
BMW 3 (E46) 328 i ¬02.98 – 06.00
BMW 3 (E46) 330 i ¬06.00 – 02.05
BMW 3 (E46) 330 xi ¬06.00 – 02.05
BMW 3 Compact (E46) 316 ti ¬06.01 – 02.05
BMW 3 Compact (E46) 318 ti ¬03.01 – 12.04
BMW 3 Compact (E46) 325 ti ¬06.01 – 02.05
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci ¬04.00 – 07.06
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci ¬06.02 – 07.06
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci ¬11.99 – 09.01
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci ¬12.00 – 05.06
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci ¬03.05 – 07.06
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci ¬02.99 – 08.01
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci ¬01.00 – 05.06
BMW 3 coupe (E46) 323 Ci ¬04.99 – 09.00
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci ¬09.00 – 07.06
BMW 3 coupe (E46) 328 Ci ¬04.99 – 06.00
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci ¬06.00 – 07.06
BMW 3 coupe (E46) M3 ¬06.00 – 07.06
BMW 3 coupe (E46) M3 ¬06.03 – 07.06
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci ¬09.01 – 12.07
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci ¬02.05 – 12.07
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci ¬09.00 – 12.07
BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci ¬04.00 – 09.00
BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci ¬09.00 – 12.07
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci ¬06.00 – 12.07
BMW 3 kabriolet (E46) M3 3.2 ¬04.01 – 12.07
BMW 3 Touring (E46) 316 i ¬03.02 – 02.05
BMW 3 Touring (E46) 318 i ¬10.99 – 09.01
BMW 3 Touring (E46) 318 i ¬09.01 – 02.05
BMW 3 Touring (E46) 320 i ¬10.99 – 09.00
BMW 3 Touring (E46) 320 i ¬09.00 – 02.05
BMW 3 Touring (E46) 325 i ¬09.00 – 02.05
BMW 3 Touring (E46) 325 xi ¬09.00 – 02.05
BMW 3 Touring (E46) 328 i ¬10.99 – 06.00
BMW 3 Touring (E46) 330 i ¬06.00 – 02.05
BMW 3 Touring (E46) 330 xi ¬06.00 – 02.05
BMW 5 (E34) 518 i ¬08.89 – 09.95
BMW 5 (E34) 518 i ¬08.89 – 09.95
BMW 5 (E34) 520 i ¬01.88 – 08.91
BMW 5 (E34) 520 i 24V ¬09.89 – 09.95
BMW 5 (E34) 525 i ¬01.88 – 08.91
BMW 5 (E34) 525 i 24V ¬09.89 – 09.95
BMW 5 (E34) 525 iX 24V ¬10.91 – 09.95
BMW 5 (E34) 530 i ¬01.88 – 08.91
BMW 5 (E34) 530 i V8 ¬09.92 – 09.95
BMW 5 (E34) 535 i ¬01.88 – 09.95
BMW 5 (E34) M5 ¬12.87 – 12.88
BMW 5 (E34) M5 Cat ¬10.88 – 05.92
BMW 5 (E34) M5 ¬03.92 – 09.95
BMW 5 (E34) 540 i V8 ¬09.92 – 09.95
BMW 5 Touring (E34) 518 i ¬03.93 – 09.94
BMW 5 Touring (E34) 518 i ¬09.94 – 01.97
BMW 5 Touring (E34) 518 g ¬11.95 – 06.96
BMW 5 Touring (E34) 520 i ¬11.91 – 01.97
BMW 5 Touring (E34) 525 i ¬11.91 – 01.97
BMW 5 Touring (E34) 525 ix ¬02.92 – 01.97
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 ¬09.92 – 01.97
BMW 5 Touring (E34) 540 i ¬09.93 – 01.97
BMW 5 Touring (E34) M5 ¬09.94 – 01.97
BMW 5 (E39) 520 i ¬04.99 – 06.03
BMW 5 (E39) 520 i ¬01.96 – 09.00
BMW 5 (E39) 520 i ¬09.00 – 06.03
BMW 5 (E39) 523 i ¬11.95 – 09.00
BMW 5 (E39) 525 i ¬09.00 – 06.03
BMW 5 (E39) 528 i ¬11.95 – 09.00
BMW 5 (E39) 530 i ¬09.00 – 06.03
BMW 5 (E39) 535 i ¬04.96 – 03.99
BMW 5 (E39) 535 i ¬04.99 – 06.03
BMW 5 (E39) 540 i ¬04.96 – 06.03
BMW 5 (E39) M5 ¬10.98 – 06.03
BMW 5 Touring (E39) 520 i ¬04.99 – 05.04
BMW 5 Touring (E39) 520 i ¬01.97 – 09.00
BMW 5 Touring (E39) 520 i ¬09.00 – 05.04
BMW 5 Touring (E39) 523 i ¬09.96 – 09.98
BMW 5 Touring (E39) 525 i ¬09.00 – 05.04
BMW 5 Touring (E39) 528 i ¬01.97 – 09.00
BMW 5 Touring (E39) 530 i ¬09.00 – 05.04
BMW 5 Touring (E39) 540 i ¬01.97 – 05.04
BMW 5 (F10) 528 i ¬01.09 – 08.11
BMW 5 (F10) 530 i ¬05.11 – 06.13
BMW 5 (F10) M5 ¬10.10 – 10.16
BMW 5 Touring (F11) 523 i ¬11.09 – 08.11
BMW 5 Touring (F11) 528 i ¬11.09 – 08.11
BMW 7 (E32) 730 i,iL ¬12.86 – 09.94
BMW 7 (E32) 730 i,iL ¬12.86 – 09.94
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 ¬04.92 – 09.94
BMW 7 (E32) 735 i,iL ¬09.86 – 09.92
BMW 7 (E32) 735 i,iL ¬09.86 – 12.87
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 ¬04.92 – 09.94
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 ¬09.87 – 09.94
BMW 7 (E38) 728 i, iL ¬08.95 – 11.01
BMW 7 (E38) 730 i, iL ¬10.94 – 11.01
BMW 7 (E38) 730 i, iL ¬10.94 – 11.01
BMW 7 (E38) 735 i, iL ¬01.96 – 12.98
BMW 7 (E38) 740 i, iL ¬10.94 – 11.01
BMW 7 (E38) 750 i, iL ¬12.94 – 11.01
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li ¬03.03 – 07.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li ¬03.05 – 07.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li ¬11.01 – 02.05
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li ¬07.05 – 07.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li ¬11.01 – 07.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li ¬07.05 – 07.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li ¬01.03 – 07.08
BMW 8 (E31) 840 i ¬02.93 – 02.96
BMW 8 (E31) 840 Ci ¬01.96 – 12.99
BMW 8 (E31) 850 i,Ci ¬04.90 – 10.94
BMW 8 (E31) 850 Ci ¬09.94 – 12.99
BMW 8 (E31) 850 CSi ¬04.93 – 12.96
BMW X3 (E83) 2.0 i ¬07.05 – 08.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i ¬09.08 – 08.11
BMW X3 (E83) 2.5 i ¬01.04 – 08.06
BMW X3 (E83) 2.5 si ¬09.06 – 08.08
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive ¬01.04 – 08.06
BMW X3 (E83) 3.0 si ¬09.06 – 08.08
BMW X5 (E53) 3.0 i ¬05.00 – 12.06
BMW X5 (E53) 4.4 i ¬05.00 – 12.03
BMW X5 (E53) 4.4 i ¬12.03 – 09.06
BMW X5 (E53) 4.6 is ¬02.02 – 12.03
BMW X5 (E53) 4.8 is ¬04.04 – 09.06
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i ¬10.95 – 10.98
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i ¬01.99 – 01.03
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i ¬07.98 – 01.03
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i ¬10.95 – 03.99
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i ¬04.99 – 01.03
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i ¬08.00 – 01.03
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i ¬04.97 – 06.00
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i ¬06.00 – 01.03
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 ¬03.97 – 06.01
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 ¬06.01 – 01.03
BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i ¬07.97 – 06.00
BMW Z3 coupe (E36) 3.0 i ¬06.00 – 06.03
BMW Z3 coupe (E36) M ¬02.98 – 06.01
BMW Z3 coupe (E36) M ¬06.01 – 06.03
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i ¬03.05 – 02.09
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i ¬10.03 – 10.05
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i ¬02.03 – 12.05
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i ¬09.05 – 02.09
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si ¬09.05 – 02.09
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i ¬02.03 – 10.05
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si ¬01.06 – 12.08
BMW Z4 Roadster (E85) M ¬03.06 – 02.09
BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si ¬03.06 – 01.09
BMW Z4 coupe (E86) M ¬03.06 – 01.09
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 ¬06.00 – 06.03
Stan przedmiotu: Fabrycznie nowy, nigdy nie używany, nie uszkodzony







